ASAHI S-500 吸油值測(cè)試儀高精度機(jī)械測(cè)量
簡(jiǎn)要描述:ASAHI S-500 吸油值測(cè)試儀高精度機(jī)械測(cè)量作為鋰電池材料、炭黑及顏料等行業(yè)中關(guān)鍵的粉體性能檢測(cè)設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):S-500吸油值測(cè)試儀
更新時(shí)間:2026-02-28
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
ASAHI S-500 吸油值測(cè)試儀高精度機(jī)械測(cè)量
S-500吸油值測(cè)試儀的主要技術(shù)特征包括:
機(jī)械式自動(dòng)測(cè)量?:通過(guò)雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn)翼攪拌粉末并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)扭矩變化,避免人為操作誤差。
兼容多種材料與液體?:適用于炭黑、正負(fù)極材料、顏料、氧化鋁、碳酸鈣等粉末,以及DBP、DOP、NMP、亞麻油等多種測(cè)試液體。
?符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?:符合JIS K6217-4標(biāo)準(zhǔn),并支持ISO 4656和ASTM D2414測(cè)試方法。
?自動(dòng)化與數(shù)據(jù)管理?:配備內(nèi)置打印機(jī)和RS-232C接口,可輸出扭矩曲線、吸油值數(shù)據(jù)及溫度信息。
?操作便捷與安全設(shè)計(jì)?:采用觸控面板,一鍵啟動(dòng);設(shè)備具備蓋板互鎖機(jī)制,確保運(yùn)行安全。

S-500吸油值測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
ASASAHI S-500 吸油值測(cè)試儀高精度機(jī)械測(cè)量
| ?參數(shù)類(lèi)別? | ?標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù)? | ?備注/可選配置? |
|---|
| ?品牌與型號(hào)? | ASAHI S-500 | / |
| ?測(cè)量原理? | 在粉末試樣中逐步滴加液體(如DBP、DOP、NMP、亞麻油等),通過(guò)檢測(cè)攪拌扭矩變化計(jì)算吸油量 | 符合JIS K6217-4:2008標(biāo)準(zhǔn),支持ISO 4656和ASTM D2414測(cè)試方法 |
| ?適用材料? | 炭黑、鋰電池正負(fù)極材料(石墨、硅碳、鈷酸鋰等)、顏料、氧化鋁、碳酸鈣、樹(shù)脂粉體等 | 可適配200–2000目粉體,試樣量0.5–10g可調(diào) |
| ?電源? | AC100V ±5%,50/60Hz | 支持Windows7/8系統(tǒng)連接 |
| ?顯示與操作界面? | 5.7英寸觸摸屏(320×240 dots) | 操作直觀,支持參數(shù)預(yù)設(shè)與實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
| ?進(jìn)油系統(tǒng)? | 高精密微型計(jì)量泵 | 滴油速率可調(diào)范圍:1–8 ml/min,誤差±0.5% |
| ?攪拌系統(tǒng)? | 雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn)翼,默認(rèn)轉(zhuǎn)速125 rpm(可調(diào)范圍25–150 rpm) | 齒輪比2:1,負(fù)載10Nm |
| ?扭矩檢測(cè)? | 扭矩10Nm,分辨率0.01 Nm | 實(shí)時(shí)繪制扭矩-時(shí)間/加液量曲線,輔助判定吸油終點(diǎn) |
| ?數(shù)據(jù)輸出? | 內(nèi)置打印機(jī) + RS-232C串行端口 | 可打印扭矩曲線、吸油值、溫度等數(shù)據(jù),并導(dǎo)出至電腦 |
| ?安全設(shè)計(jì)? | 設(shè)備蓋板互鎖功能 + 前置緊急停止開(kāi)關(guān) | 確保運(yùn)行安全,防止誤操作 |
| ?可選配件? | 緩沖罐單元(支持遠(yuǎn)程供油,距離≤3米) | 便于批量測(cè)試或隔離操作環(huán)境 |
| ?溫度控制? | 常規(guī)溫度控制功能(部分版本支持混合室輔助溫控) | 提升測(cè)量穩(wěn)定性 |
| ?質(zhì)保服務(wù)? | 通常提供1年質(zhì)保 | 技術(shù)響應(yīng)為工作日聯(lián)系即可 |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) |
|---|
| ?品牌與型號(hào)? | ASAHI S-500 |
| ?測(cè)量原理? | 機(jī)械式自動(dòng)滴定+扭矩監(jiān)測(cè)法,符合JIS K6217-4標(biāo)準(zhǔn) |
| ?適用材料? | 炭黑、鋰電池正負(fù)極材料、顏料、氧化鋁、碳酸鈣等粉末 |
| ?攪拌系統(tǒng)? | 雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn)翼,默認(rèn)轉(zhuǎn)速125 rpm(可調(diào)25–150 rpm) |
| ?扭矩? | 10Nm,分辨率0.01Nm |
| ?電源要求? | AC100V ±5%,50/60Hz |
| ?數(shù)據(jù)輸出? | 內(nèi)置打印機(jī) + RS-232C串口,支持連接PC |
ASAHI S-500 吸油值測(cè)試儀高精度機(jī)械測(cè)量
留言詢(xún)價(jià)